Energy preprocessor: Difference between revisions

From Pardee Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
Back to [[Energy_data|Energy data]]
Back to [[Energy_data|Energy data]]


[[BGR_data|BGR data]]
Most energy data comes from: [[BGR_data|BGR]], [[BP_data|BP]], and the [[IEA_data|IEA]]. There are some old WRI series that need to be either updated or the preprocessor needs to be adjusted.


[[BP_data|BP data]]
= Energy series pulled into preprocessor =


[[IEA_data|IEA data]]
{| border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="0"
|+ <font face="Calibri" color="#000000">'''DataDict 720'''</font>
|-
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Table</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Group</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Definition</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Source</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Last IFs Update</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">UsedInPreprocessor</font>
! bgcolor="#c0c0c0" bordercolor="#000000" | <font face="Calibri" color="#000000">Years</font>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConElec</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Electricity consumption total in BBOE</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI 2014 May BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2014/06/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConHydroBP</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Hydro-electricity consumption</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">BP’s Statistical Review of World Energy 2013</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2016/01/27</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConNucBP</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Nuclear-electricity consumption</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">BP’s Statistical Review of World Energy 2013</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2016/01/27</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConPhoto</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy consumption, photovoltaic solar</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI Earthtrends http://earthtrends.wri.org/</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2002/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConTotalWDI</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy consumption, use of primary energy from all sources</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI 2014 May BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2014/06/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnConWind</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy consumption, wind</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI Earthtrends http://earthtrends.wri.org/</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2002/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecAccess%National</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Percentage of national population with access to electricity</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA and various other sources quoted in a UNDP/WHO publication on energy access; 2010 estimated</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/07/10</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecAccess%Rural</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">% of rural population with access to electricity</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA and various other sources quoted in a UNDP/WHO publication on energy access; 2010 estimated</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/07/10</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecAccess%Urban</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">% of urban population with access to electricity</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA and various other sources quoted in a UNDP/WHO publication on energy access; 2010 estimated</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/07/10</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecConsPerCap</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Electricity consumption per capita</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2015/07/14</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecShrEnDem</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Electricity consumption as a percentage of total energy consumption</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI 2014 May BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2014/06/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecTotalCapacityEIA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Total electricity installed capacity</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">EIA; US Energy Information Administration;</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2012/03/15</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnElecTransLoss%</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Electric power transmission and distribution losses (% of output)</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2015/07/14</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsCoalIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Exports of coal and coal products</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsNatGasIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Exports of natural gas</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsOilIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Crude oil exports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsOilProductsIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Exports of Crude Natural Gas Liquids</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsPeatIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Peat exports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnExportsTotalIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Total energy exports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsCoalIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Imports of coal and coal products</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsNatGasIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Imports of natural gas</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsOilIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Crude Oil Imports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsOilProductsIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Imports of Crude Natural Gas Liquids</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsPeatIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Peat imports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnImportsTotalIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure, Trade</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Total energy imports</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdBiodieselIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Production of biodiesel.</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdBiogasIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Production of biogas (derived from anaerobic fermentation of biomass and solid wastes and combusted to produce heat and/or power).</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdCoal</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Coal production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI CD 98</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdCoalBP</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Coal production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">BP’s Statistical Review of World Energy 2013</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2016/01/27</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdCoalIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Production of coal products</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdElec</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Electricity production total in kilowatt-hours</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WDI 2014 May BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2014/06/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdGas</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Natural gas production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI CD 00-01</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdGasBP</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Gas (natural) production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">BP’s Statistical Review of World Energy 2013</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2016/01/27</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdGeoTherm</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy production, geothermal</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI Earthtrends http://earthtrends.wri.org/</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2002/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdGeothermIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy produced from heat emitted with earth's crust, usually in the form of hot water or steam.</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdHydroIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Potential and kinetic energy of water converted into electricity in hydroelectric plants.</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdNatGasIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Production of Natural Gas</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdNuclearIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy produced by nuclear fission or nuclear fusion.</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdOil</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Oil production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI CD 98</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdOilBP</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Oil production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">BP’s Statistical Review of World Energy 2013</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2016/01/27</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdOilIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Crude oil production</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">IEA 2012 BATCH PULL</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2013/08/13</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdSolar</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy production, solar</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">WRI Earthtrends http://earthtrends.wri.org/</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">2002/11</font>
| bordercolor="#d0d7e5" align="RIGHT" | <font face="Calibri" color="#000000">Yes</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <br/>
|- valign="TOP"
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">SeriesEnProdSolarPhotoIEA</font>
| bordercolor="#d0d7e5" | <font face="Calibri" color="#000000">Energy, Infrastructure</font>
