Global Trade Analysis Project (GTAP): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Norah.Shamin (talk | contribs) (Created page with "= Summary = The Global Trade Analysis Project (GTAP) is a global network that conducts quantitative analysis of international policy issues. GTAP is coordinated by the Center for Global Trade Analysis in Purdue University's Department of Agricultural Economics. = Tables In IFs = {| class="wikitable" |+ !Variable !Definition !Ext Source Def !Last IFs Update !Name in Source !UsedInPreprocessor |- |LabPerSkilled |Labor force, percent skilled |GTAP HAR File Extraction |12/1...") |
(No difference)
|
Latest revision as of 19:25, 14 July 2025
Summary
The Global Trade Analysis Project (GTAP) is a global network that conducts quantitative analysis of international policy issues. GTAP is coordinated by the Center for Global Trade Analysis in Purdue University's Department of Agricultural Economics.
Tables In IFs
| Variable | Definition | Ext Source Def | Last IFs Update | Name in Source | UsedInPreprocessor |
|---|---|---|---|---|---|
| LabPerSkilled | Labor force, percent skilled | GTAP HAR File Extraction | 12/15/2017 | 0 | |
| LaborAgri%TotalGTAP | Labor employed, agriculture as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborAgriSkilledGTAP | Labor employed, agriculture, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborAgriTotalGTAP | Labor employed, agriculture, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborAgriUnskilledGTAP | Labor employed, agriculture, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborEner%TotalGTAP | Labor employed, energy as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborEnerSkilledGTAP | Labor employed, energy, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborEnerTotalGTAP | Labor employed, energy, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborEnerUnskilledGTAP | Labor employed, energy, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborICT%TotalGTAP | Labor employed, ICT as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborICTSkilledGTAP | Labor employed, ICT, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborICTTotalGTAP | Labor employed, ICT, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborICTUnskilledGTAP | Labor employed, ICT, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborManu%TotalGTAP | Labor employed, Manufacture as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborManuSkilledGTAP | Labor employed, Manufacturing, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborManuTotalGTAP | Labor employed, Manufacturing, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborManuUnskilledGTAP | Labor employed, Manufacturing, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborMate%TotalGTAP | Labor employed, material as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborMateSkilledGTAP | Labor employed, Material, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborMateTotalGTAP | Labor employed, Material, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborMateUnskilledGTAP | Labor employed, Material, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborServ%TotalGTAP | Labor employed, service as a share of total labor | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborServSkilledGTAP | Labor employed, Service, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborServTotalGTAP | Labor employed, Service, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborServUnskilledGTAP | Labor employed, Service, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%AgriGTAP | Labor employed, agriculture, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%EnerGTAP | Labor employed, energy, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%ICTGTAP | Labor employed, ICT, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%ManuGTAP | Labor employed, Manufacture, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%MateGTAP | Labor employed, material, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%ServGTAP | Labor employed, service, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborSkilled%TotalGTAP | Labor employed, Total, skilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborTotalSkilledGTAP | Labor employed, Total, skilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborTotalTotalGTAP | Labor employed, Total, total | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborTotalUnskilledGTAP | Labor employed, Total, unskilled | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%AgriGTAP | Labor employed, agriculture, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%EnerGTAP | Labor employed, energy, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%ICTGTAP | Labor employed, ICT, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%ManuGTAP | Labor employed, Manufacture, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%MateGTAP | Labor employed, material, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%ServGTAP | Labor employed, service, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| LaborUnskilled%TotalGTAP | Labor employed, Total, unskilled share | 1/30/2019 | Labor force, total | 0 | |
| VaddShrCap% | Percent of value added going to capital, including land (rest to labor) | 0 | |||
| VaddShrLab% | Percent of value added going to labor (rest to capital/land) | 0 | |||
| VaddShrLabSk% | Percent of value added going to skilled labor (rest to capital/land, unskilled) | 0 | |||
| VaddShrLabUnSk% | Percent of value added going to unskilled labor (rest to capital/land, skilled) | 0 | |||
| LabTotGTAP | Total labor in millions from GTAP | Total labor in millions from GTAP | 12/13/2017 | 0 | |
| SkillLabTotGTAP | Total skilled labor in millions from GTAP | Total skilled labor in millions from GTAP | 12/13/2017 | 0 | |
| UnskillLabTotGTAP | Total unskilled labor in millions from GTAP | Total unskilled labor in millions from GTAP | 12/13/2017 | 0 |
Data Pulling Instructions
- Navigate to https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/default.asp
- Download the latest GTAP [right now GTAP 11 Data Base]